首页 >> 电镀电源

CBOT玉米期货下滑因降雨和丰收前景较好五加科

发布时间:2022-09-08 23:20:56 来源:京华五金网

CBOT:玉米期货下滑因降雨和丰收前景较好

龙粮网消息:美国玉米期货周二下滑,四日内第三次收低,交易商称因美国中西部全面降雨,巩固了对今秋丰收的预估。mqu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近月玉米期货 守住了上周触及的近四年低点支撑位。mqu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部周一收盘后发布的作物等级报告显示,玉米优良率降幅大于预期,这也限制了价格的跌幅。mqu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

民间分析机构Informa Economics周二将美国玉米产量预估上调至139.88亿蒲式耳,去年为137.31亿。单产预估为创纪录的168.0蒲式耳,高于美国农业部目前预估。mqu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

INTL FCStone预计美国今年玉米产量为144.55亿蒲式耳,单产为172.4蒲式耳。Farm Futures Magazine的预估值则分别为143.31亿和171.06蒲式耳。mqu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月玉米合约 跌2-1/2美分,收报3.56-1/4美元。mqu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为167,611口。 mqu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米mqu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中宁县新灌区供水公司

邢台琳琰机械制造有限公司

汇川橡塑材料厂

无锡恒易通特钢材料有限公司

深圳市金世爱珠宝有限公司

宝鸡双思有色金属有限公司

深圳市唯杰科电子有限公司

深圳市刚骏贸易有限公司

嘉兴市秀洲区洪合金韵羊毛衫加工厂

甘肃万荣机电设备有限公司

友情链接